1023656 Сборщик заказов самоходный 1200 кг 1,2 м XILIN OPL12G
- Артикул: 1023656
В нашем интернет магазине присутствует широкий выбор сборщиков заказов TOR и Xilin.
Если нужна помощь в подборе запчастей и технике или уточнении наличия, обращайтесь к нашим специалистам по почте или по звонку на городской номер телефона.
Чтобы подобрать сборщик заказов необходимо уточнить нужную грузоподъемность, высоту подъема и длину вил.
| Характеристики товара | |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/240 |
| Артикул (Y) | 1023656 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1140 |
| Высота упаковки, мм | 1275 |
| Глубина упаковки, мм | 2535 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина корпуса, мм | 1383 |
| Дорожный просвет, мм | 29 |
| Колесная база, мм | 502/400 |
| Количество колес, шт | 1х1/4 |
| Материал колес | полиуретан |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, без груза, кг | 817/379 |
| Нагрузка на ось, передняя/задняя, с грузом, кг | 900/1295 |
| Общая длина, мм | 2535 |
| Общая ширина, мм | 812 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 8/15 |
| Радиус поворота, мм | 1547 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,1/0,1 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 6,0 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,1/0,14 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | свинцово-кислотный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Тип управления | стоя на платформе |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Центр нагрузки, мм | 700 |
| Ширина вил, мм | 580 |
| Ширина колесной базы, задняя, мм | 400 |
| Ширина колесной базы, передняя, мм | 502 |
| Ширина одной вилы, мм | 180 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2904 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2904 |
| Ширина упаковки, мм | 812 |
























